Публічна інформація
Кошторис на 2016 рік
Дошкільний навчальний заклад № 88 (у гривнях)
№з/п | Видатки | Код | Усього на рік |
| ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
1 | Оплата праці
| 2110 | 1338855 |
|
| |
2 | Заробітна плата
| 2111 | 1338855 |
|
| |
3 | Нарахування на оплату праці
| 2120 | 481720 |
|
| |
4 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
| 2210 | 40550 |
|
| |
5 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 |
720 |
|
| |
6 | Продукти харчування
| 2230 | 311256 | 360000 |
| |
7 | Оплата послуг (крім комунальних)
| 2240 | 34540 |
|
| |
8 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
| 2270 | 355761 |
|
| |
9 | Оплата водопостачання та водовідведення
| 2272 | 13400 |
|
| |
10 | Оплата електроенергії | 2273 | 10420
|
|
| |
11 | Оплата природного газу | 2274 |
64347
|
| ||
12 | Оплата теплопостачання
| 2271 | 267594 |
|
| |
13 | Інші виплати населенню | 2800 | 400
|